| ||||
|
Type | Max.P.S. | Max.KW | Max.r.p.m | A(m/m) | B(m/m) | C(m/m) | D(m/m) | E(m/m) | F(m/m) | Weight kg |
ESF-H-30 | 30 | 22 | 10,000 | 670 | 400 | 450 | 286.5 | 350 | 550 | 300 |
ESF-H-60 | 60 | 45 | 10,000 | 670 | 430 | 500 | 358.1 | 350 | 600 | 360 |
ESF-H-100 | 100 | 75 | 10,000 | 775 | 580 | 570 | 358.1 | 450 | 900 | 400 |
ESF-H-150 | 150 | 110 | 10,000 | 775 | 580 | 570 | 358.1 | 450 | 900 | 450 |
ESF-H-200 | 200 | 150 | 10,000 | 1,050 | 600 | 620 | 477.5 | 450 | 900 | 600 |
ESF-H-300 | 300 | 220 | 10,000 | 1,100 | 660 | 800 | 358.1 | 500 | 900 | 650 |
ESF-H-400 | 400 | 300 | 10,000 | 1,100 | 700 | 850 | 477.5 | 500 | 900 | 900 |
ESF-H-600 | 600 | 440 | 10,000 | 1,150 | 850 | 910 | 477.5 | 600 | 900 | 1,200 |
ESF-H-800 | 800 | 600 | 10,000 | 1,400 | 1,020 | 1,020 | 596.8 | 750 | 1,150 | 2,400 |
ESF-H-1000 | 1,000 | 750 | 10,000 | 1,400 | 1,020 | 1,020 | 596.8 | 750 | 1,200 | 2,700 |
와류식 전기 동력계(2) | EDDY-CURRENT DYNAMOMETER(2) |
|
Type | Max.P.S. | Max.KW | Max.r.p.m | A(m/m) | B(m/m) | C(m/m) | D(m/m) | E(m/m) | F(m/m) | Weight kg |
ESF-HS-30 | 30 | 22 | 28,000 | 670 | 500 | 500 | 286.5 | 350 | 550 | 350 |
ESF-HS-60 | 60 | 45 | 25,000 | 670 | 530 | 530 | 358.1 | 350 | 600 | 400 |
ESF-HS-100 | 100 | 75 | 21,000 | 780 | 700 | 700 | 358.1 | 450 | 900 | 450 |
ESF-HS-150 | 150 | 110 | 21,000 | 780 | 700 | 700 | 358.1 | 450 | 900 | 500 |
ESF-HS-200 | 200 | 150 | 18,000 | 1,100 | 800 | 800 | 477.5 | 500 | 900 | 700 |
ESF-HS-400 | 400 | 300 | 15,000 | 1,100 | 850 | 850 | 477.5 | 500 | 900 | 1,000 |
ESF-HS-600 | 600 | 450 | 13,000 | 1,150 | 1,000 | 1,000 | 477.5 | 600 | 900 | 1,100 |
ESF-HS-800 | 800 | 600 | 13,000 | 1,400 | 1,100 | 1,100 | 596.8 | 750 | 1,150 | 2,500 |
ESF-HS-1000 | 1,000 | 750 | 13,000 | 1,400 | 1,100 | 1,100 | 596.8 | 750 | 1,200 | 2,700 |
ESF-HST-1000 | 1,000 | 750 | 15,000 | 1,400 | 1,730 | 1,540 | 477.5 | 700 | 1,100 | 2,700 |
| ||||
|
Type | Max.P.S. | Max.KW | Max.r.p.m | A(m/m) | B(m/m) | C(m/m) | D(m/m) | E(m/m) | F(m/m) | Weight kg |
ESF-1 | 1 | 0.75 | 12,000 | 480 | 250 | 260 | 179.0 | 200 | 320 | 65 |
ESF-3 | 3 | 2.2 | 12,000 | 480 | 250 | 260 | 179.0 | 200 | 320 | 70 |
ESF-6 | 6 | 4.5 | 12,000 | 580 | 330 | 370 | 238.7 | 250 | 500 | 130 |
ESF-10 | 10 | 7.5 | 12,000 | 580 | 330 | 370 | 238.7 | 300 | 500 | 150 |
ESF-15 | 15 | 11 | 10,000 | 580 | 330 | 370 | 238.7 | 300 | 500 | 200 |
ESF-300 | 300 | 220 | 5,000 | 1,070 | 800 | 850 | 477.5 | 560 | 1,020 | 1,500 |
ESF-400 | 400 | 300 | 4,500 | 1,250 | 850 | 1,000 | 596.8 | 600 | 1,100 | 2,500 |
ESF-500 | 500 | 370 | 4,500 | 1,250 | 1,020 | 1,150 | 596.8 | 700 | 1,140 | 3,000 |
ESF-600 | 600 | 450 | 4,000 | 1,250 | 1,020 | 1,150 | 596.8 | 700 | 1,140 | 4,000 |
ESF-800 | 800 | 600 | 3,500 | 1,310 | 1,600 | 1,740 | 596.8 | 700 | 1,200 | 4,500 |
ESF-1000 | 1,000 | 750 | 3,000 | 1,310 | 1,600 | 1,740 | 596.8 | 700 | 1,200 | 5,000 |
ESF-2000 | 2,000 | 1,500 | 2,300 | 1,700 | 2,200 | 2,500 | 716.2 | 920 | 1,520 | 15,000 |
ESF-3000 | 3,000 | 2,200 | 1,900 | 1,600 | 2,000 | 2,300 | 716.2 | 900 | 1,470 | 10,000 |
ESF-4000 | 4,000 | 3,000 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 2,700 | 859.2 | 1,050 | 1,700 | 20,000 |
制 御 装 置 | |
•동력계 제어장치 (수제 동력계·와류식 전기 동력계용) •ENGINE THROTTLE 제어장치 •ENGINE 냉각수 온도제어장치 •ENGINE 유온 제어장치 •연료 온도 제어장치 •MULTI STEP 제어장치 |
Engine 성능 시험에 Personal Computer를 처음으로 사용하여, 화면이나 프린트 출력 및 도면작성 Form을 자유롭게 변경할 수 있는 Multi Software의 사용 등 시험환경을 반드시 만족시켜 드릴 것을 확신합니다. FFT Analyzer와의 Data 통신이나, 외부 Computer와의 통신 등, 풍부한 경험으로 부터 향후도 특수 시험 장치나 여러가지 제어 방법으로 대응하겠습니다. |