|
||
ESF-H-Type
|
Type | Max. P.S. |
Max .KW |
Max. r.p.m |
A (m/m) |
B (m/m) |
C (m/m) |
D (m/m) |
E (m/m) |
F (m/m) |
Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF-H-30 | 30 | 22 | 10,000 | 670 | 400 | 450 | 286.5 | 350 | 550 | 300 |
ESF-H-60 | 60 | 45 | 10,000 | 670 | 430 | 500 | 358.1 | 350 | 600 | 360 |
ESF-H-100 | 100 | 75 | 10,000 | 775 | 580 | 570 | 358.1 | 450 | 900 | 400 |
ESF-H-150 | 150 | 110 | 10,000 | 775 | 580 | 570 | 358.1 | 450 | 900 | 450 |
ESF-H-200 | 200 | 150 | 10,000 | 1,050 | 600 | 620 | 477.5 | 450 | 900 | 600 |
ESF-H-300 | 300 | 220 | 10,000 | 1,100 | 660 | 800 | 358.1 | 500 | 900 | 650 |
ESF-H-400 | 400 | 300 | 10,000 | 1,100 | 700 | 850 | 477.5 | 500 | 900 | 900 |
ESF-H-600 | 600 | 440 | 10,000 | 1,150 | 850 | 910 | 477.5 | 600 | 900 | 1,200 |
ESF-H-800 | 800 | 600 | 10,000 | 1,400 | 1,020 | 1,020 | 596.8 | 750 | 1,150 | 2,400 |
ESF-H-1000 | 1,000 | 750 | 10,000 | 1,400 | 1,020 | 1,020 | 596.8 | 750 | 1,200 | 2,700 |
|
||
ESF-HS-Type
|
Type | Max. P.S. |
Max. KW |
Max. r.p.m |
A (m/m) |
B (m/m) |
C (m/m) |
D (m/m) |
E (m/m) |
F (m/m) |
Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF-HS-30 | 30 | 22 | 28,000 | 670 | 500 | 500 | 286.5 | 350 | 550 | 350 |
ESF-HS-60 | 60 | 45 | 25,000 | 670 | 530 | 530 | 358.1 | 350 | 600 | 400 |
ESF-HS-100 | 100 | 75 | 21,000 | 780 | 700 | 700 | 358.1 | 450 | 900 | 450 |
ESF-HS-150 | 150 | 110 | 21,000 | 780 | 700 | 700 | 358.1 | 450 | 900 | 500 |
ESF-HS-200 | 200 | 150 | 18,000 | 1,100 | 800 | 800 | 477.5 | 500 | 900 | 700 |
ESF-HS-400 | 400 | 300 | 15,000 | 1,100 | 850 | 850 | 477.5 | 500 | 900 | 1,000 |
ESF-HS-600 | 600 | 450 | 13,000 | 1,150 | 1,000 | 1,000 | 477.5 | 600 | 900 | 1,100 |
ESF-HS-800 | 800 | 600 | 13,000 | 1,400 | 1,100 | 1,100 | 596.8 | 750 | 1,150 | 2,500 |
ESF-HS-1000 | 1,000 | 750 | 13,000 | 1,400 | 1,100 | 1,100 | 596.8 | 750 | 1,200 | 2,700 |
ESF-HST-1000 | 1,000 | 750 | 15,000 | 1,400 | 1,730 | 1,540 | 477.5 | 700 | 1,100 | 2,700 |
|
||
ESF-Type
|
Type | Max.P.S. | Max.KW | Max.r.p.m | A(m/m) | B(m/m) | C(m/m) | D(m/m) | E(m/m) | F(m/m) | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF-1 | 1 | 0.75 | 12,000 | 480 | 250 | 260 | 179.0 | 200 | 320 | 65 |
ESF-3 | 3 | 2.2 | 12,000 | 480 | 250 | 260 | 179.0 | 200 | 320 | 70 |
ESF-6 | 6 | 4.5 | 12,000 | 580 | 330 | 370 | 238.7 | 250 | 500 | 130 |
ESF-10 | 10 | 7.5 | 12,000 | 580 | 330 | 370 | 238.7 | 300 | 500 | 150 |
ESF-15 | 15 | 11 | 10,000 | 580 | 330 | 370 | 238.7 | 300 | 500 | 200 |
ESF-300 | 300 | 220 | 5,000 | 1,070 | 800 | 850 | 477.5 | 560 | 1,020 | 1,500 |
ESF-400 | 400 | 300 | 4,500 | 1,250 | 850 | 1,000 | 596.8 | 600 | 1,100 | 2,500 |
ESF-500 | 500 | 370 | 4,500 | 1,250 | 1,020 | 1,150 | 596.8 | 700 | 1,140 | 3,000 |
ESF-600 | 600 | 450 | 4,000 | 1,250 | 1,020 | 1,150 | 596.8 | 700 | 1,140 | 4,000 |
ESF-800 | 800 | 600 | 3,500 | 1,310 | 1,600 | 1,740 | 596.8 | 700 | 1,200 | 4,500 |
ESF-1000 | 1,000 | 750 | 3,000 | 1,310 | 1,600 | 1,740 | 596.8 | 700 | 1,200 | 5,000 |
|
||
ESF-HA-Type
|
Max. P.S. |
Max. KW |
Max. r.p.m |
A (m/m) |
B (m/m) |
C (m/m) |
D (m/m) |
E (m/m) |
F (m/m) |
Weight kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF-HA-600 | 600 | 450 | 5500 | 1400 | 800 | 980 | 596.8 | 700 | 1330 | 480 |
ESF-HA-1000 | 1000 | 750 | 4000 | 1800 | 1100 | 1200 | 716.2 | 800 | 1580 | 1000 |
ESF-HA-1500 | 1500 | 1125 | 4000 | 1800 | 1280 | 1380 | 716.2 | 850 | 1630 | 1500 |
ESF-HA-2000 | 2000 | 1500 | 3000 | 2000 | 1300 | 1380 | 859.4 | 900 | 1800 | 1667 |
ESF-HA-2500 | 2500 | 1875 | 3000 | 2000 | 1300 | 1500 | 859.4 | 950 | 1850 | 2500 |
ESF-HA-3000 | 3000 | 2250 | 2500 | 2200 | 1400 | 1720 | 954.9 | 1100 | 2010 | 3000 |
ESF-HA-4000 | 4000 | 3000 | 2000 | 2500 | 1500 | 1900 | 1074.3 | 1400 | 2580 | 4000 |
|
|
Engine 성능 시험에 Personal Computer를 처음으로 사용하여, 화면이나 프린트 출력 및 도면작성 Form을 자유롭게 변경할 수 있는 Multi Software의 사용 등 시험환경을 반드시 만족시켜 드릴 것을 확신합니다. FFT Analyzer와의 Data 통신이나, 외부 Computer와의 통신 등, 풍부한 경험으로 부터 향후도 특수 시험 장치나 여러가지 제어 방법으로 대응하겠습니다. |