취 급 제 품  수동력계 와류식 전기 동력계 각종  자동제어장치 설비품
• 동력계 제어장치
• ENGINE THROTTLE 제어장치
• ENGINE 냉각수 온도제어장치
• ENGINE 유온 제어장치
• 연료 온도 제어장치
• MULTI STEP 제어장치
• COOLING TOWER
• 냉각수 펌프
• 주물정반
• ENGINE Stand
• 제관품(용접구조)
COMPUTER SYSTEM

수동력계


수동력계(1) - WATER DYNAMOMETER(1)
CF-Type
특수 고속 고정밀도의 Butterfly Valve방식으로 저속&고마력,중속으로 부터 고속까지 대응할 수 있는 동력계입니다.
• 높은 정밀도
• 중속~고속대응
• 높은 내구성
• 성능곡선     자세히보기
CF형 주요치수/CF-TYPE Main Dimensions


Tyle Max.
P.S.
Max.
kw
Max.
r.p.m

(m/m)

(m/m)
C
(m/m)
D
(m/m)
E
(m/m)
F
(/m)
Weight
kg
CF-2.0 400 300 8,000 800 700 800 358.1 400 550 400
CF-2.5 600 440 7,000 800 800 950 358.1 450 600 500
CF-3.0 1,000 750 5,000 1,000 900 1,100 477.5 500 710 800
CF-3.5 1,200 880 4,600 1,000 1,000 1,300 477.5 550 800 1,200
CF-4.0 2,000 1,500 3,600 1,200 1,100 1,350 477.5 600 880 1,700
CF-4.5 2,400 1,800 3,200 1,500 1,200 1,400 596.5 650 930 2,500
CF-5.0 3,000 2,200 3,000 1,500 1,200 1,560 596.5 680 1,000 3,000
CF-5.5 3,400 2,500 2,700 1,500 1,200 1,560 596.5 700 1,050 3,500
CF-6.0 4,000 3,000 2,400 1,525 1,200 1,600 716.2 730 1,150 4,000
CF-7.0 5,000 3,700 2,000 1,900 1,500 1,770 716.2 800 1,330 5,000
CF-8.0 7,000 5,000 1,600 2,100 1,600 2,100 716.2 900 1,500 7,000
CF-9.0 10,000 7,500 1,200 2,400 1,700 2,500 1,193   950 1,550 10,000
CF-10.0 12,000 9,000 1,100 2,600 1,900 2,700 1,193   1,000 1,750 13,000
CF-11.0 14,000 10,000 1,000 2,700 2,000 2,800 1,193   1,050 1,820 16,000
CF-12.0 16,000 12,000 900 2,800 2,100 2,850 1,193   1,100 1,850 17,000
CF-13.0 20,000 15,000 800 2,900 2,250 2,900 1,193   1,150 1,920 18,000
CF-14.0 22,000 16,000 730 3,000 2,400 3,350 1,193   1,250 2,200 19,000
CF-15.0 25,000 18.000 680 3,400 2,600 3,600 1,432   1,350 2,400 20,000
CF-16.0 28,000 20,000 600 3,450 2,800 3,900 1,432   1,400 2,500 28,000
CF-18.0 30,000 22,000 500 3,500 2,900 4,120 1,432   1,500 2,615 40,000
CF-20.0 36,000 26,000 400 4,160 3,160 4,600 1,790   1,700 2,960 60,000
CF-22.0 40,000 30,000 370 4,300 3,160 4,700 1,790   1,800 3,150 65,000
CF-24.0 46,000 34,000 340 4,400 3,500 5,000 1,790   2,000 3,405 90,000
CF-26.0 50,000 37,000 320 4,700 3,500 5,200 1,969.5 2,000 3,520 110,000
CF-28.0 60,000 45,000 280 5,300 4,000 5,700 2,148   2,150 3,800 130,000
CF-30.0 65,000 48,000 260 5,400 4,400 5,700 2,148   2,250 4,000 150,000
CF-32.0 70,000 52,000 250 5,700 4,700 5,700 2,435   2,300 4,200 180,000
CF-34.0 70,000 52,000 240 6,200 6,200 7,400 2,864.8 2,450 4,500 210,000
CFW-32.0 100,000 75,000 240 5,700 7,400 8,400 2,435   2,450 4,350 210,000
CFW-33.0 150,000 110,000 200 5,900 7,600 8,600 2,864 2,100 4,300 230,000
CFW-35.0 170,000 125,000 200 6,200 6,200 9,000 2,864 2,100 4,500 240,000
CFW-36.0 200,000 150,000 200 6,400 6,400 9,300 3008 2,100 4,600 280,000


UP

 
수동력계(2) - WATER DYNAMOMETER(2)
CFT-Type
CFT-type에서는 커버할 수 없는 Engine등의 성능 시험용으로 개발된 수동력계입니다.   
또한, GAS-Turbine Engine 시험용으로 많은 실적을 가지고 있는, DFT-type의 최신 기종이 CFT-type입니다.   
진동규격API611 , API612를 충분히 만족하실 수 있는 제품입니다.
• 높은 정밀도
• 중속~고속대응
• 높은 내구성
• 성능곡선     자세히보기

CFT형주요치수
/CFT-TYPE Main Dimensions
Type Max.
P.S.
Max.
KW
Max.
r.p.m

(m/m)

(m/m)
C
(m/m)
D
(m/m)
E
(m/m)
F
(m/m)
Weight
kg
CFT-2.0 2,200 1,600 25,000 750 600 600 300 400 600 600
CFT-2.5 3,400 2,500 20,000 900 700 750 350 500 750 1,000
CFT-3.0 5,000 3,700 17,000 1,100 850 900 450 550 850 1,700
CFT-3.5 7,000 5,000 14,000 1,300 1,000 1,050 500 600 1,000 2,700
CFT-4.0 9,000 6,600 12,500 1,450 1,100 1,200 550 700 1,100 4,000
CFT-4.5 11,000 8,000 11,000 1,500 1,100 1,200 600 700 1,100 5,500
CFT-5.0 14,000 10,000 10,000 1,800 1,400 1,500 650 900 1,400 8,000
CFT-5.5 16,000 12,000 9,000 2,000 1,600 1,650 700 1,000 1,600 10,000
CFT-6.0 20,000 15,000 8,500 2,200 1,700 1,800 800 1,050 1,700 12,000
CFT-7.0 27,000 20,000 7,000 2,600 2,000 2,100 900 1,200 2,000 18,000
CFT-8.0 40,000 30,000 6,000 2,900 2,300 2,400 1,000 1,400 2,200 26,000
CFT-2R-4.0 18,000 13,000 11,000 1,450 1,500 1,600 550 700 1,100 6,000
CFT-2R-5.0 28,000 20,000 8,500 1,800 1,900 2,000 650 900 1,400 12,000
CFT-2R-6.0 40,000 30,000 7,500 2,200 2,300 2,400 800 1,050 1,700 18,000
CFT-2R-8.0 60,000 44,000 6,000 2,900 3,000 3,100 1,000 1,400 2,000 39,000


UP

 
수동력계(3) - WATER DYNAMOMETER(3)
SF-Type
동력계의 부하 제어를 Sluice Gate의 개폐에 의해 행하여진, 그 안정된 성능은 Engine 정비에 많은 실적을 남겼습니다.
• 높은 정밀도
• 중속~고속대응
• 높은 내구성
• 성능곡
SF형주요치수/SF-TYPE Main Dimensions
SF-Pict1 SF-Pict2
Type Max.
P.S.
Max.
kw
Max.
r.p.m

(m/m)

(m/m)
C
(m/m)
D
(m/m)
E
(m/m)
F
(m/m)
Weight
kg
SF-1.0 100 75 8,000 613 520 500 358.1 290 600 140
SF-1.5 150 110 7,000 613 580 500 358.1 340 700 250
SF-2.0 200 150 6,000 810 720 510 477.5 400 750 350
SF-2.5 300 220 4,500 810 780 510 477.5 450 900 500
SF-3.0 400 300 4,000 960 1,000 715 596.8 520 1,050 850
SF-3.5 600 450 3,500 960 1,020 715 596.8 540 1,100 1,000
SF-4.0 800 600 3,000 1,175 1,220 900 716.2 600 1,250 1,800
SF-4.5 1,000 750 2,500 1,310 1,340 1,220 716.2 700 1,450 2,000
SF-5.0 1,500 1,100 2,000 1,310 1,340 1,220 716.2 700 1,500 2,500

UP

와류식 전기동력계


와류식 전기 동력계(1) EDDY-CURRENT DYNAMOMETER(1)
ESF-H-Type
근년의 Engine 성능 향상에 대응하기 위하여 오랜 세월의 기술력과 엄선된 재료, 높은 정밀도의 가공 기술 및 조립 기술에 의해 제작되어 있습니다. 어떤 시험에도 좋습니다
• 높은 정밀도
• 높은 응답성
• 높은 내구성
• 성능곡선     자세히보기
ESF-H-型主要寸法/ESF-H-TYPE Main Dimensions
ESF-Pict1<
Type Max.
P.S.
Max
.KW
Max.
r.p.m
A
(m/m)
B
(m/m)
C
(m/m)
D
(m/m)
E
(m/m)
F
(m/m)
Weight
kg
ESF-H-30 30 22 10,000 670 400 450 286.5 350 550 300
ESF-H-60 60 45 10,000 670 430 500 358.1 350 600 360
ESF-H-100 100 75 10,000 775 580 570 358.1 450 900 400
ESF-H-150 150 110 10,000 775 580 570 358.1 450 900 450
ESF-H-200 200 150 10,000 1,050 600 620 477.5 450 900 600
ESF-H-300 300 220 10,000 1,100 660 800 358.1 500 900 650
ESF-H-400 400 300 10,000 1,100 700 850 477.5 500 900 900
ESF-H-600 600 440 10,000 1,150 850 910 477.5 600 900 1,200
ESF-H-800 800 600 10,000 1,400 1,020 1,020 596.8 750 1,150 2,400
ESF-H-1000 1,000 750 10,000 1,400 1,020 1,020 596.8 750 1,200 2,700



UP

와류식 전기 동력계(2) EDDY-CURRENT DYNAMOMETER(2)
ESF-HS-Type
초고속의 Engine 또는 전동기등의 성능 시험용으로서 비틀림 진동계산등 모든설계 기술을 구사해 개발된 초고속와류식 전기 동력계이며, 진동 규격 API-611, API-612를 충분히 만족시키는 제품입니다
• 높은 정밀도
• 초고속
• 높은 내구성
ESF-HS-형주요치수/ESF-HS-TYPE Main Dimensions
ESF-Pict1
Type Max.
P.S.
Max.
KW
Max.
r.p.m
A
(m/m)
B
(m/m)
C
(m/m)
D
(m/m)
E
(m/m)
F
(m/m)
Weight
kg
ESF-HS-30 30 22 28,000 670 500 500 286.5 350 550 350
ESF-HS-60 60 45 25,000 670 530 530 358.1 350 600 400
ESF-HS-100 100 75 21,000 780 700 700 358.1 450 900 450
ESF-HS-150 150 110 21,000 780 700 700 358.1 450 900 500
ESF-HS-200 200 150 18,000 1,100 800 800 477.5 500 900 700
ESF-HS-400 400 300 15,000 1,100 850 850 477.5 500 900 1,000
ESF-HS-600 600 450 13,000 1,150 1,000 1,000 477.5 600 900 1,100
ESF-HS-800 800 600 13,000 1,400 1,100 1,100 596.8 750 1,150 2,500
ESF-HS-1000 1,000 750 13,000 1,400 1,100 1,100 596.8 750 1,200 2,700
ESF-HST-1000 1,000 750 15,000 1,400 1,730 1,540 477.5 700 1,100 2,700

UP


와류식 전기 동력계(3) EDDY-CURRENT DYNAMOMETER(3)
ESF-Type
Rotor 형상은 원통TYPE입니다만, 충분한 설계 강도를 유지해, 관성Moment를 지극히 적게 하고 있습니다. 선박용 Engine의 연구용으로서 연속 시험에 견딜 수 있는 높은 마력, High Torque용 대형 와류식전기 동력계가 입니다.
• 높은 정밀도
• High Torque
• 높은 내구성
• 성능곡선선     자세히보기

ESF형주요치수/ESF TYPE Main Dimensions
Type Max.P.S. Max.KW Max.r.p.m A(m/m) B(m/m) C(m/m) D(m/m) E(m/m) F(m/m) Weight kg
ESF-1 1 0.75 12,000 480 250 260 179.0 200 320 65
ESF-3 3 2.2 12,000 480 250 260 179.0 200 320 70
ESF-6 6 4.5 12,000 580 330 370 238.7 250 500 130
ESF-10 10 7.5 12,000 580 330 370 238.7 300 500 150
ESF-15 15 11 10,000 580 330 370 238.7 300 500 200
ESF-300 300 220 5,000 1,070 800 850 477.5 560 1,020 1,500
ESF-400 400 300 4,500 1,250 850 1,000 596.8 600 1,100 2,500
ESF-500 500 370 4,500 1,250 1,020 1,150 596.8 700 1,140 3,000
ESF-600 600 450 4,000 1,250 1,020 1,150 596.8 700 1,140 4,000
ESF-800 800 600 3,500 1,310 1,600 1,740 596.8 700 1,200 4,500
ESF-1000 1,000 750 3,000 1,310 1,600 1,740 596.8 700 1,200 5,000



UP

와류식 전기 동력계(4) EDDY-CURRENT DYNAMOMETER(4)
ESF-HA-Type
저회전 고토크의 시험을 할 수 있는 전기 동력계입니다. 감속비가 높은 고토크의 시험에 최적의입니다.
• 높은 정밀도
• 고응답성
• 고내구성
• 성능곡선     자세히보기

ESF-HA-型主要寸法/ESF-HA-TYPE Main Dimensions
  Max.
P.S.
Max.
KW
Max.
r.p.m
A
(m/m)
B
(m/m)
C
(m/m)
D
(m/m)
E
(m/m)
F
(m/m)
Weight
kg
ESF-HA-600 600 450 5500 1400 800 980 596.8 700 1330 480
ESF-HA-1000 1000 750 4000 1800 1100 1200 716.2 800 1580 1000
ESF-HA-1500 1500 1125 4000 1800 1280 1380 716.2 850 1630 1500
ESF-HA-2000 2000 1500 3000 2000 1300 1380 859.4 900 1800 1667
ESF-HA-2500 2500 1875 3000 2000 1300 1500 859.4 950 1850 2500
ESF-HA-3000 3000 2250 2500 2200 1400 1720 954.9 1100 2010 3000
ESF-HA-4000 4000 3000 2000 2500 1500 1900 1074.3 1400 2580 4000



制 御 装 置

 
• 동력계 제어장치 (수제 동력계·와류식 전기 동력계용)
• ENGINE THROTTLE 제어장치
• ENGINE 냉각수 온도제어장치
• ENGINE 유온 제어장치
• 연료 온도 제어장치
• MULTI STEP 제어장치


(1)COOLING TOWER
(2)냉각수 펌프
(3)주물 정반
(4)ENGINE STAND
(5)제관품(용접 구조)

문의해 주시면, 즉시 견적드리겠습니다.


UP


컴퓨터시스템

 
Engine 성능 시험에 Personal Computer를 처음으로 사용하여, 화면이나 프린트 출력 및 도면작성 Form을 자유롭게 변경할 수 있는 Multi Software의 사용 등 시험환경을 반드시 만족시켜 드릴 것을 확신합니다. FFT Analyzer와의 Data 통신이나, 외부 Computer와의 통신 등, 풍부한 경험으로 부터 향후도 특수 시험 장치나 여러가지 제어 방법으로 대응하겠습니다.


UP